In questa sezione sono raccolti i Comunicati Stampa riguardanti notizie della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.
Data | Argomento | Comunicato Stampa |
---|---|---|
19/12/2018 |
Per le imprese esportatrici di Treviso e Belluno meno code allo sportello grazie alla stampa in azienda dei certificati di origine Un passo verso la più spinta telematizzazione della procedura
|
|
13/12/2018 |
Trasportato da Livinallongo è arrivato a Treviso in Camera di Commercio il simbolo della foresta ferita Pozza: ringrazio il sindaco Grones per aver accolto l'invito |
|
01/12/2018 | Vivi le vacanze a Belluno La promozione web della Camera di Commercio di Treviso - Belluno per l'accoglienza bellunese |
|
01/12/2018 | Alternanza Scuola Lavoro plauso agli studenti vincitori Liceo L. Da Vinci di Treviso, Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, Liceo Planck di Villorba. |
|
28/11/2018 | Discariche abusive: Firma del Protocollo di collaborazione per la legalità e sostenibilità ambientale nell'attività di bonifica Una collaborazione a 360 gradi volta a difendere il cittadino e la competitività delle imprese |
|
28/11/2018 | Il manifatturiero trevigiano e bellunese al 30 settembre 2018 Primi segnali di rallentamento |
|
20/11/2018 | Turismo trevigiano: la carica dei 101 per un'offerta unica Mario Pozza: la strategia sarà coordinata, la strada intrapresa è quella giusta |
|
19/11/2018 | Gli ospedali di Cortina: per il Putti nuova destinazione Visita con l'ORAS di Motta di Livenza che gestisce le strutture |
|
17/11/2018 | Concorsi di idee Csr&Games in tema di economia circolare e legalità! Per gli studenti delle scuole superiori di Treviso e Belluno: premi per complessivi 10mila euro |
|
14/11/2018 | La Camera di Commercio e i sistemi turistici per Cortina 2021 e candidatura Olimpiadi 2026 Un incontro per creare una fattiva rete di relazioni e accordi |
|
07/11/2018 | In montagna vicino a chi è stato colpito dal maltempo Per capire come e a chi devolvere i 150mila euro |
|
01/11/2018 | La Camera di Commercio di Treviso - Belluno stanzia 150mila euro per le imprese di Treviso e Belluno colpite dall'alluvione Un primo passo vicini alle imprese |
|
30/10/2018 | La demografia d'impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30 settembre 2018 I dati sulla demografia confermano le tendenze in atto nel tessuto imprenditoriale |
|
29/10/2018 | Pozza: l'omaggio a Gilberto Benetton dell'Ente pubblico (governativo) delle imprese Una rappresentanza a livello provinciale, regionale e nazionale |
|
22/10/2018 | Il Presidente Pozza incontra la delegazione istituzionale del Burkina Faso La Nuova realtà del Centro Estero Veneto per creare nuove occasioni di business con lo Stato dell'Africa Sub-Sahariana |
|
10/10/2018 | Il Presidente Pozza invita in Camera di Commercio il neo eletto Presidente di Aertre Pinzi e saluta con gratitudine Garatti e il direttore Carrer L'aeroporto di Treviso rimane una infrastruttura fondamentale per l'economia del nostro territorio |
|
08/10/2018 | Per la prima volta nella sede camerale a Treviso la Camera di Commercio Italiana per la Germania Incontro tra le imprese venete della subfornitura meccanica e i buyer tedeschi |
|
05/10/2018 | Olimpiadi invernali 2026: pieno appoggio del sistema camerale veneto Pozza: noi ci siamo per coordinare il territorio |
|
03/10/2018 | Senegal:il Paese dell'Africa sub-sahariana si propone come hub per il continente Oggi a Treviso per la prima volta a livello regionale il Nuovo Centro Estero inizia la sua attività d'internazionalizzazione per le imprese |
|
28/09/2018 | Conoscere il Senegal Paese dell'Africa sub-sahariana Opportunità commerciali e d'investimento |
|
20/09/2018 | Firma dell'accordo tra la Camera di Commercio e Universitas Mercatorum per l'università digitale Universitas Mercatorum l'università digitale del sistema camerale |
|
19/09/2018 | Leggere il territorio attraverso i dati del Registro delle imprese Linee d'azione connesse alle analisi dei big data |
|
17/09/2018 | Al via la decima edizione degli incontri "Open Day" CSR in azienda Un'ospitalità delle aziende per la diffusione della cultura d'impresa |
|
14/09/2018 | Le dinamiche del commercio estero trevigiano e bellunese nel primo semestre 2018 Nei primi sei mesi del 2018 le esportazioni trevigiane crescono del +7,2%, al di sopra della media nazionale e regionale; quelle di Belluno mancano i valori record del passato del -2,4%, ma, al netto dell'occhialeria, il risultato è comunque positivo (+5%) |
|
11/09/2018 | Il parere delle imprese per la programmazione 2019 delle attività strategiche della Camera di Commercio di Treviso - Belluno L'ascolto del territorio per linee d'azione condivise. Partecipa alla consultazione, entro il 15 settembre |
|
11/09/2018 | Inizia la scuola: l'augurio del Presidente Pozza a tutti gli studenti Un mondo di progetti attorno ai ragazzi futuro della nostra società |
|
05/09/2018 | Resi noti i nomi degli Istituti scolastici vincitori della terza edizione del Concorso di idee "Impresa 2030: il futuro è adesso" L'ascolto delle idee dei giovani per l'etica dei territori Scopri gli Istituti vincitori e i loro elaborati |
|
03/09/2018 | Cordoglio del Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza per la scomparsa di Tiziana Prevedello Stefanel Il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza esprime cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia Stefanel |
|
24/08/2018 | L'evoluzione della consistenza delle imprese giovanili, femminili e straniere al 30 giugno 2018 Il 6,6% delle imprese trevigiane ed il 7,9% di quelle bellunesi è guidato in via prevalente o esclusiva da imprenditori under 35. A Treviso e a Belluno un'impresa su cinque ha ai vertici prevalentemente donne e circa una su dieci è a conduzione principalmente straniera. Per i tre sub-insiemi si osservano dinamiche differenti su base annua. |
|
16/08/2018 | Le aperture di procedure nelle province di Treviso e Belluno nel periodo gennaio-giugno 2018 Stabili, rispetto all'anno scorso, le aperture di procedure concorsuali nella provincia di Treviso e in lieve diminuzione nella provincia di Belluno. In calo le entrate in scioglimento o liquidazione di imprese trevigiane e bellunesi. |
|
07/08/2018 | Il bilancio di metà anno per il manifatturiero trevigiano e bellunese Industria con crescita superiore alla media regionale |
|
02/08/2018 | Inaspettata demografia d'impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30 giugno 2018: cosa sta cambiando? Aumentano le filiali ma diminuiscono le sedi d'impresa: Il tessuto imprenditoriale verso una metamorfosi |
|
27/07/2018 | Il neo Prefetto eletto Maria Rosaria Laganà incontra il Presidente Pozza nella sede della Camera di Commercio Un augurio condiviso di collaborazione per il bene del territorio |
|
26/07/2018 | Confermata la vicepresidenza di Mario Pozza all'ufficio di presidenza di Unioncamere Soddisfazione per la rappresentanza Veneta: per la Confartigianato Pozza e per Confindustria Riello |
|
24/07/2018 | Siglato l'accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio di Treviso - Belluno e il Tribunale di Treviso Obiettivo dichiarato: semplificare le procedure di riabilitazione da protesti e le procedure d'ufficio di competenza del giudice del registro delle imprese |
|
20/07/2018 | Uomo chiave del Nordest a Roma I complimenti del Presidente Mario Pozza al costituzionalista Luca Antonini eletto giudice della Corte costituzionale |
|
19/07/2018 | Il mercato tedesco della subfornitura meccanica Opportunità di affari per le imprese locali grazie agli incontri b2b con buyer tedeschi selezionati dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania |
|
13/07/2018 | Gli oltre 100mila 'cassetti digitali' aperti dagli imprenditori italiani è solo un grande inizio c'è tanto da fare impresa.italia.it: compie un anno e invita tutti ad aprire il proprio cassetto digitale |
|
13/07/2018 | Fonte:Ufficio Stampa UnionCamere Veneto Il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza incontra il Presidente Ebner e il Segretario Generale Aberer della Camera di Commercio di Bolzano Nuove azioni interregionali per le imprese |
|
12/07/2018 | Pozza incontra il Presidente della Camera di Commercio Italo - Albanese A breve un evento di presentazione del paese con l'Ambasciatore d'Albania in Italia e la Camera di commercio italo - albanese |
|
11/07/2018 | Il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza incontra Raffaele Bonanni per l'università digitale Universitas Mercatorum l'università digitale del sistema camerale |
|
10/07/2018 | Cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Carlo Benetton Il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza manifesta a nome della Giunta camerale e del Consiglio le sentite condoglianze alla famiglia |
|
30/06/2018 | Crowdfunding, Criptovalute e tecnologia Blockchain. In Camera di Commercio più di 200 tra imprenditrici e imprenditori per conoscere le nuove tecnologie Venerdí 6 luglio ore 9:00 in Camera di Commercio convegno sui Punti Impresa digitali e sui servizi digitali per le Micro Piccole Medie Imprese |
|
25/06/2018 | Procedimenti disciplinari di competenza delle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali Incontri formativi riservati alle Forze dell'ordine delle province di Treviso e Belluno |
|
21/06/2018 | Il Presidente Pozza invita il neo eletto Sindaco Conte in occasione della Giunta camerale Treviso, 21 Giugno 2018 . E' stato un saluto franco e diretto alla Giunta camerale quello del neo eletto Sindaco Mario Conte invitato dal Presidente Pozza, in occasione della giunta camerale, il massimo ordinamento di direzione della Camera di Commercio. |
|
21/06/2018 | PID sei interessato ad un impiego in attività inerenti servizi digitali/innovativi"? Consulta l'annuncio di ricerca per la Camera di Commercio di Treviso - Belluno Cerchiamo due addetti. Per poter candidarsi al bando basterà iscriversi ed effettuare la candidatura all'annuncio. |
|
20/06/2018 | Le dinamiche del commercio estero trevigiano e bellunese nel primo trimestre 2018 Al primo trimestre 2018 le esportazioni trevigiane crescono del +8,0%, al di sopra della media nazionale e regionale; quelle di Belluno scendono al -1,3%, appena sotto i livelli dello scorso anno, ma risultano in crescita, al netto dell'occhialeria, che sconta ancora i livelli record raggiunti nel biennio 2015-2016 |
|
18/06/2018 | Inaugurazione presso la Camera di Commercio di 'Home Festival Pop Up Store' Amministrazioni pubbliche e privati insieme per il rilancio dell'attrattività trevigiana |
|
14/06/2018 | In Camera di Commercio si tratta di Criptovalute e tecnologia Blockchain La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, in collaborazione con il Consorzio Camerale Credito e Finanza organizza, venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, un seminario sulle criptovalute, inquadrandole dal punto di vista economico, legale e fiscale |
|
12/06/2018 | Una trevigiana tra i componenti del prestigioso gruppo di redazione internazionale per la stesura del primo Documento del Vaticano su Chiesa e Sport "Dare il meglio di sè": documento fortemente voluto da Papa Francesco sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana |
|
08/06/2018 | Il Presidente di Unioncamere del Veneto Pozza incontra a Bruxelles s.e. l'Ambasciatrice Elena Basile e il Direttore dell'ICE Fabrizio di Clemente Vicino alle imprese venete nella promozione estera |
|
30/05/2018 | Premio economico di 3mila euro alle scuole vincitrici del bando "Impresa 2020: valori + profitto = sviluppo" Cerimonia di premiazione del Concorso di idee in Camera di Commercio di Treviso-Belluno |
|
30/05/2018 | Incontro del Segretario Generale Tiozzo con la Presidente del Tribunale di Belluno Coniglio Il ruolo del tribunale per il sistema impresa, la scuola e il presidio del territorio di Belluno, 30 Maggio 2018. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, é fortemente preoccupata della situazione che si sta venendo a creare a Belluno per il percorso di ristrutturazione del sistema giustizia voluta dal ministro Orlando e che penalizza, tra gli altri, anche il tribunale di Belluno |
|
28/05/2018 | Il manifatturiero trevigiano e bellunese nel 1° trimestre 2018: prosegue la crescita, ma con alcuni segnali di rallentamento. L'incognita "domanda estera" Treviso, 28 maggio 2018. "Sarà difficile che si ripetano le performance del 2017. Il ciclo economico resta in espansione, ma si assesta su ritmi di crescita meno intensi", commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Mario Pozza. "Nulla al momento di preoccupante nel breve periodo - continua il Presidente. "Gli indicatori anticipatori (raccolta ordini) sono positivi. Orientati alla crescita anche i giudizi previsivi per il 2° trimestre 2018". |
|
25/05/2018 | Cerimonia di premiazione del 1° Concorso FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Oggi, 25 maggio, nel Salone Borsa della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, si è svolta la tradizionale cerimonia della premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico alla presenza delle Autorità Intervento del Presidente Mario Pozza |
|
22/05/2018 | La Camera di Commercio dinamica nell'OGD Camera di Commercio e Comuni della Marca a confronto nei progetti territoriali di promozione e turismo |
|
22/05/2018 | La Camera di Commercio soggetto attivo a fianco delle amministrazioni locali ed a fianco delle imprese Camera di Commercio e Comune di Treviso impegnati anche quest'anno nella promozione culturale della città di Treviso |
|
18/05/2018 | Le Vetrine dell'Innovazione musicate dall'Home Festival La promozione economica attraverso eventi di richiamo nazionale ed internazionale |
|
16/05/2018 | 2016 - 2018 Nuova immagine e nuovo sito della Camera di Commercio di Treviso-Belluno A due anni esatti dall'accorpamento Treviso - Belluno una nuova immagine che unisce le due province e il sistema camerale |
|
10/05/2018 | PREMIO PER LE NEO IMPRESE FEMMINILI 2017 - 2018 DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO Un premio che è la realizzazione e il riconoscimento di tanti sogni imprenditoriali |
|
05/05/2018 | ALTERNANZA DAY 2018: IN CAMERA DI COMMERCIO UN CONFRONTO FRA STUDENTI, AZIENDE, GENITORI UN TERRITORIO CHE SA FARE "BUONA ALTERNANZA" Dalle esperienze è emerso come l'alternanza sia sempre più vissuto dai ragazzi come percorso di crescita culturale: che ha valore formativo e orientativo. È un investimento anche per le aziende, che guardano a questi ragazzi per il ricambio del capitale umano. Da migliorare l'integrazione dell'alternanza con i programmi scolastici. Da conferire piena solidità formativa ad ogni tipo di percorso. Cosa che si può risolvere con una buona co-progettazione e con il coinvolgimento di tutte le parti in gioco: aziende, studenti, insegnanti, genitori |
|
04/05/2018 | FORMAZIONE MANAGERIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE I seminari della Camera di Commercio in programma a Maggio |
|
02/05/2018 | ALTERNANZA DAY 2018. QUELLO CHE PENSANO GLI STUDENTI DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO GIOVEDÍ 3 MAGGIO 2018 La "Buona Alternanza" praticata: studenti e tutor aziendali si raccontano |
|
24/04/2018 | FATTURAZIONE ELETTRONICA. LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLLUNO AL FIANCO DELLE IMPRESE Già disponibili anche le funzioni per la fatturazione tra imprese e privati, in vista dell'obbligo che in Italia scatterà da gennaio 2019 |
|
23/04/2018 | LA DEMOGRAFIA D'IMPRESA NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO AL 31.03.2018 Nei primi tre mesi del 2018 si conferma una stabilizzazione del numero delle imprese; dell'ordine di poche decine di unità il saldo negativo rispetto allo stesso periodo del 2017, nonostante gli assestamenti amministrativi che caratterizzano in negativo i primi mesi dell'anno: -59 sedi attive nel trevigiano, e -74 nel bellunese. Continua invece la crescita delle unità locali dipendenti: +486 in provincia di Treviso e +99 a Belluno |
|
18/04/2018 | IL PRESIDENTE POZZA IN VISITA A UNIVERSO PROSECCO AL VINITALY PLAUDE LA VOLONTÀ DEI CONSORZI DI FARE SQUADRA I Consorzi del Prosecco per la prima volta insieme nello spazio espositivo |
|
17/04/2018 | 3^ EDIZIONE OPEN DAY CSR PER DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO La scuola incontra le imprese agroalimentari e sostenibili |
|
14/04/2018 | IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO INCONTRA IL SINDACO DI ODERZO MARIA SCARDELLATO Programma condiviso di valorizzazione del territorio opitergino attraverso la promozione di eventi culturale turistici |
|
10/04/2018 | OGGI FIRMATO SU PROPOSTA DEL QUESTORE DALLE MURA CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA UN IMPORTANTE PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO Un passo concreto per rafforzare i servizi di prevenzione sul territorio a favore di tutti i cittadini e del il sistema economico locale |
|
30/03/2018 | OLIMPIADI INVERNALI 2026: la candidatura sta a Cortina come la neve sta sulle Dolomiti patrimonio dell'Unesco É ora dunque di rispondere alla virtuosità di un territorio con una risposta da parte di tutto il sistema paese |
|
27/03/2018 | IN STREAMING PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO I SEMINARI SUI RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA Dalla produzione al recupero: ciclo di 4 seminari gratuiti per le aziende |
|
24/03/2018 | LA CINA GUARDA ALLO SPORTSYSTEM. INCONTRO TRA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MARIO POZZA E IL SINDACO MARZIO FAVERO La Camera di Commercio di Treviso - Belluno assieme alle realtà comunali per la strategia del territorio |
|
22/03/2018 | POZZA: PIENO SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DEL GOVERNATORE ZAIA PER LA CANDIDATURA ALLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026 La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ritiene la candidatura un'occasione unica per il rilancio di un territorio che deve essere premiato |
|
20/03/2018 | SCAMBI E RELAZIONI CON IMPRESE DELL'AREA ISLAMICA. LE OPERAZIONI DOGANALI PER ESPORTARE SENZA RISCHI La Camera di Commercio di Treviso - Belluno accanto alle imprese per affrontare i mercati esteri |
|
16/03/2018 | LA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA COMPRAVENDITA DEL LEGNAME VENETO Per costruire un sistema di offerta e vendita del legname del Veneto |
|
14/03/2018 | LE DINAMICHE DEL COMMERCIO ESTERO BELLUNESE E TREVIGIANO NEL 2017 Le esportazioni trevigiane chiudono l'anno con una crescita del +5,6% sul 2016 e sfiorando quota 13 miliardi (12,9 mld.). Con questo valore, Treviso si conferma settima provincia in Italia per vendite all'estero, e seconda in Veneto dopo Vicenza. L'export bellunese si conferma invece stabile (+0,9%), sui livelli record già conseguiti lo scorso anno, con un valore degli scambi prossimo ai 4 miliardi di euro (3,9 mld.) L'export italiano cresce del 7,4% su base annua, sostenuto da autoveicoli e prodotti petroliferi raffinati (Sicilia). Se si considera tuttavia il dato congiunturale (IV trimestre su III trimestre 2017), al netto delle vendite di energetici, la dinamica export più sostenuta si registra nell'Italia nord-orientale (+5,7%) |
|
13/03/2018 | POZZA RIUNISCE LE RAPPRESENTANZE DEL TURISMO TREVIGIANO E BELLUNESE PER UN'ACCOGLIENZA DI SUCCESSO IN VISTA DI CORTINA 2021 Ferma volontà a dare risposta ad un sistema imprenditoriale che vuole essere protagonista dell'accoglienza |
|
08/03/2018 | LE DINAMICHE DELL'INDUSTRIA TREVIGIANA E BELLUNESE NEL 4° TRIMESTRE 2017 Sprint del settore manifatturiero nell'ultima parte del 2017, trainato dagli ordinativi esteri e dalla domanda di beni di investimento. A Treviso una variazione tendenziale della produzione nella misura del +7% non si registrava dalla fine del 2010. A Belluno forte balzo degli ordinativi esteri (+13,6%). Ma sull'andamento medio di produzione e fatturato, prossimi alla stazionarietà pesano alcune situazioni aziendali negative. |
|
22/02/2018 | PREFERIRE LO SCONTRO AL CONFRONTO CONTINUA L' ISOLAMENTO CHE LA COMUNITÀ DEL BELLUNESE NON SOPPORTA PIÙ Replica del Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Mario Pozza al coordinatore del "Tavolo delle infrastrutture" di Belluno |
|
17/02/2018 | Nota Stampa IL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO A FIANCO DI FASSA BORTOLO Mario Pozza telefona al suo corrispettivo di Enna per trovare una soluzione |
|
13/02/2018 | RIPARTE IL PREMIO STORIE DI ALTERNANZA La Camera di Commercio di Treviso - Belluno apre il bando per le scuole: un premio al miglior video per un'alternanza di successo! |
|
10/02/2018 | IL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI TREVISO GUARDA A BERLINO La vision europea declinata nella nuova realtà trevigiana del mercato ortofrutticolo coperto |
|
09/02/2018 | QUANDO I PRODOTTI, I PAESAGGI E L'ARTE DI TREVISO E BELLUNO SOLLETICANO LA CURIOSITA' DEI TURISTI TEDESCHI 50 tra giornalisti e blogger alla conferenza stampa di presentazione |
|
08/02/2018 | UNA VISITA A BERLINO CHE VALE 13 MILIARDI DI EXPORT Il Presidente della Camera di Commercio e Unioncamere Veneto Pozza incontra l'ambasciatore d'Italia Berlino Benassi |
|
06/02/2018 | 30.000 EURO PER LE IMPRESE CHE POTREBBERO ANDARE PERSI Presentate solo 2 domande su 15 posti disponibili per il bilancio Sociale d'impresa Fare il Bilancio sociale é un'opportunità che ha il valore di scelta etica per rendere conto del proprio operato. E' una modalità relazionale con la quale l'azienda si apre e rende trasparenti i risultati raggiunti secondo una prospettiva di valore, che va oltre a quella economica e arriva a ricomprendere anche gli aspetti ambientali e sociali. Scopri perché è importante per un'impresa redigere il bilancio sociale. Presenta la tua domanda: entro lunedí 12 febbraio 2018 |
|
30/01/2018 | E' IL CENTRO DI FORMAZIONE "LEPIDO ROCCO IL 1° CLASSIFICATO AL CONCORSO DI IDEE "IMPRESA 2020: VALORI + PROFITTO = SVILUPPO Disatteso dalle scuole superiori il secondo bando sulla legalità da 8 mila euro. Concorso di idee indetto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno |
|
26/01/2018 | LA DEMOGRAFIA D'IMPRESA NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO AL 31 DICEMBRE 2017 Il bilancio di fine anno 2017 evidenzia una stabilizzazione del numero delle imprese: il saldo annuale, dopo una serie storica negativa durata cinque annualità, risulta positivo per la provincia di Treviso (+37 imprese); ancora negativo quello per la provincia di Belluno (-22 imprese) anche se in attenuazione rispetto a quanto riscontrato un anno fa (-119 imprese). |
|
20/01/2018 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GRATUITI IN TECNICA DEL COMMERCIO ESTERO : PROSSIMI APPUNTAMENTI Treviso, 23 gennaio "PRESTAZIONI DI SERVIZI, LAVORI DI EDILIZIA E MONTAGGIO IN SVIZZERA" Treviso 7/2/18 - Belluno 27/2/18 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT" La partecipazione ai seminari è gratuita |
|
16/01/2018 | 380MILA EURO ALLE IMPRESE DI TREVISO - BELLUNO DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Presentazione delle domande per il "Bando voucher per l'alternanza" a partire dal 26 febbraio |
|
14/01/2018 | CONCORSO PER LE SCUOLE: PREMIO DI 15 MILA EURO PER LE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO "Impresa 2030: il futuro è adesso" il bando per la terza edizione del Concorso di Idee in tema di Responsabilità Sociale d'Impresa, Legalità e Sostenibilità ambientale |
Area Stampa del Sistema Camerale
Unioncamere » Comunicati stampaTorna ad inizio pagina
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Area stampa
Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Comunicazione istituzionale
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595414 - 216 - 316
e-mail per URP - Comunicazione Istituzionale: urp@tb.camcom.it
e-mail per Ufficio Stampa: ufficio.stampa@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Silvana Manica
Capo Ufficio: Manuela Frigeri