In questa sezione sono raccolti i "Comunicati Stampa" riguardanti notizie della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.
Data | Argomento | Comunicato Stampa |
---|---|---|
07/12/2017 | NUMERI E "STORIE" DELLE START UP TREVIGIANE E BELLUNESI Quando i dati e le nuove idee imprenditoriali fotografano un territorio e ne prospettano i prossimi sviluppi in nuove community d'impresa |
|
01/12/2017 | SCOPRI COME IL NUOVO SERVIZIO CAMERALE "IL CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE" AGEVOLA LA TUA IMPRESA Visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche, Registro Imprese e SUAP, fascicolo d'impresa e molte altre informazioni a portata di touch. Treviso, 6 dicembre - Camera di Commercio |
|
02/11/2017 | QUALITÀ ED ECCELLENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE Il dialogo possibile tra PA e impresa: conoscere i linguaggi per favorire l'operatività Treviso, 10 novembre 2017 |
|
31/10/2017 | LA DEMOGRAFIA D'IMPRESA NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO AL 30 SETTEMBRE 2017 Torna a crescere il numero delle imprese nelle due province, al netto di compensazioni fra terziario e industria, a Treviso non succedeva da un quinquennio. Ancora negativo, nella marca trevigiana, il confronto con l'anno precedente, soprattutto per le costruzioni e il commercio, anche se la variazione negativa d'imprese (-115 unità) risulta molto meno intensa rispetto a quella di un anno fa (-673 unità) |
|
25/10/2017 | CHE COS'È E COME SI APPLICA IN AZIENDA IL NUOVO MODELLO ECONOMICO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE Scelta strategica per ottimizzare i cicli produttivi aziendali verso i nuovi consumatori attesi in una visione più sostenibile della produzione Treviso, 26 ottobre 2017 |
|
18/10/2017 | IL SISTEMA ITALIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Treviso, 19 ottobre 2017 |
|
13/10/2017 | SISTEMA CAMERALE VENETO: Ciclo di incontri formativi su SUAP e IDENTITÁ DIGITALE | |
04/10/2017 | LA CAMERA DI COMMERCIO SPINGE SULLA DIGITALIZZAZIONE. IL KIT DELL'IDENTITÁ DIGITALE | |
24/09/2017 | DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE POZZA SULL'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA BELLUNO PADRIN | |
22/09/2017 | L'INFORMAZIONE PUNTUALE E PRECISA È UNO DEGLI STRUMENTI DI CUI L'IMPRESA HA BISOGNO PER IL PROPRIO BUSINESS Ecco perché è importante iscriversi a "CiaoImpresa" |
|
19/09/2017 | COUNTRY PRESENTATION "OPPORTUNITÀ DI MERCATO E DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE IN ALGERIA E MAROCCO" Belluno, 26 settembre 2017 |
|
15/09/2017 | Le dinamiche del commercio estero bellunese e trevigiano nel 1° semestre 2017 L'ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA MONDIALE PERMETTE ALLE ESPORTAZIONI TREVIGIANE DI CRESCERE DEL +6,3% E A QUELLE BELLUNESI DI RIMANERE STABILI SUI LIVELLI RECORD DELLO SCORSO ANNO (+0,7%). |
|
12/09/2017 | "CULTURA E MUSEI D'AZIENDA" 9° CICLO DI INCONTRI OPENDAY CSR IN AZIENDA Da settembre a novembre, tre appuntamenti nei luoghi in cui si materializza l'identità e diventa tangibile la memoria dell'impresa Vai all'evento |
|
11/09/2017 | GOOGLE A TREVISO PER PORTARE LE AZIENDE SUL WEB: OGNI IMPRESA PUÓ DIVENTARE UN'IMPRESA DIGITALE Cosa potrebbe fare una piccola impresa locale se avesse a disposizione gli stessi strumenti delle più grandi aziende mondiali? Due giorni di incontri dedicati alle PMI, in collaborazione con Unioncamere e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, per ascoltare le voci degli imprenditori veneti sui temi del digitale e offrire formazione gratuita sull'uso di internet a beneficio delle aziende. Appuntamento presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno in Piazza Borsa a Treviso, il 14 e 15 settembre. Informazioni e iscrizione su www.venetoindigitale.it |
|
08/09/2017 | IL VICEPRESIDENTE UNIONCAMERE E PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO MARIO POZZA AD ASTI ALLA PREMIAZIONE DELLE 12 AZIENDE VITIVINICOLE TREVIGIANE TRA LE VINCITRICI DEL CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE 'PREMIO DOUJA D'OR 2017'. Sabato 8 il Presidente Pozza prenderà parte all'inaugurazione del 51° Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d'Or, domani 10 settembre la premiazione dei vincitori. |
|
07/09/2017 | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL'ENTE: RIAPERTURA DEI TERMINI Scadenza presentazione manifestazioni di interesse: 18 settembre 2017 ore 12.00 |
|
05/09/2017 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL'ENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO | |
01/09/2017 | OGGI LE AZIENDE ESPONGONO NELLE VETRINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO Inizia il progetto 'Vetrine dell'Innovazione: esponiamo nella casa delle imprese' |
|
29/08/2017 | PRESIDENTE POZZA: FORMAZIONE PER L'EXPORT. NUOVE COMPETENZE PER AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI Camera di Commercio: Iniziative per l'internazionalizzazione. |
|
23/08/2017 | LA CAMERA DI COMMERCIO ACCOMPAGNA LE IMPRESE SUI MERCATI DEL NORD AFRICA Incontri B2B con buyer da Algeria e Marocco per il settore occhialeria Appuntamento a Belluno il 26 e 27 settembre |
|
22/08/2017 | IL RATING DI LEGALITA' UN RICOSCIMENTO A TRE STELLETTE PER LE IMPRESE DI TREVISO E BELLUNO La promozione e l'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale per supportare la competitività delle imprese e come criterio premiale nella valutazione dell'offerta di gara. Nuove informazioni rilasciate dall'AGCM disponibili dalle visure del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio |
|
17/08/2017 | LA CAMERA DI COMMERCIO GUIDA LE IMPRESE ALLA DIGITALIZZAZIONE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ Forte richiesta di servizi digitali evoluti per imprese e cittadini. Con un click e in soluzione mobile, tutte le informazioni e i documenti della propria azienda impresa.italia.it è la nuova piattaforma, punto di contatto tra imprenditore e Pubblica Amministrazione. |
|
12/08/2017 | CONFRONTO SUI CENTRI COMMERCIALI A CURA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MARIO POZZA I dati di una nuova tendenza d'acquisto |
|
09/08/2017 | Le dinamiche dell'industria bellunese e trevigiana nel 2° trimestre 2017 UN TRIMESTRE DECISAMENTE POSITIVO PER IL MANIFATTURIERO: SU BASE ANNUA PRODUZIONE IN AUMENTO DEL +4,1% A TREVISO E DEL +2,5% A BELLUNO. ANCORA MEGLIO IL FATTURATO E LA RACCOLTA ORDINI. BENE ANCHE LA MICRO-IMPRESA (5-9 ADDETTI) OPERANTE NEI BENI DI INVESTIMENTO Come anticipato dagli indicatori previsionali, l'industria manifatturiera trevigiana e bellunese ha conosciuto un secondo trimestre particolarmente positivo su tutti i fronti. In linea anche con gli andamenti regionali e nazionali del comparto. |
|
07/08/2017 | L'IMPEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL TURISMO DELLE DUE PROVINCE Azioni di partnership venete ed europee per portare risorse nei territori. Per un turismo senza confini |
|
04/08/2017 | UN INSPIEGABILE INCIDENTE DI PERCORSO BLOCCA UN'OPERA ATTESA DA CINQUANT'ANNI Una busta semi aperta alla gara d'appalto per l'invaso di Pra' dei Gai di Portobuffolè per costruire gli argini di contenimento blocca l'iter burocratico |
|
31/07/2017 | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE Il bando che scade alle ore 12.00 del 1° settembre 2017 |
|
25/07/2017 | PIENO SOSTEGNO DEL PRESIDENTE POZZA ALLE DICHIARAZIONI SULLA BANDA LARGA NEL BELLUNESE DEL PRESIDENTE BARBINI E' inammissibile danneggiare le nostre imprese con il mancato investimento in banda larga |
|
25/07/2017 | LA DEMOGRAFIA D'IMPRESA NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO NEL II TRIMESTRE 2017 Nelle due province prosegue, mitigandosi, il trend di contrazione del numero di imprese su base annua. In sofferenza ancora l'artigianato. Positive le variazioni congiunturali, ma per i consueti effetti amministrativi. "Da rilevare - commenta il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza - come in entrambe le province, il trend di contrazione risulti comunque più mitigato, quest'anno, rispetto a quanto emergeva nel giugno 2016: quando per Treviso la perdita delle imprese su base annua ammontava a -686, e per Belluno era di -166." |
|
23/06/2017 | CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO: I NUOVI CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Appuntamenti a Belluno il 28 giugno e a Treviso l'11 luglio |
|
20/06/2017 | TRA GEOPOLITICA ED ECONOMIA: IL RUOLO DELLA TURCHIA NELLA REGIONE CENTRO-ASIATICA E MEDIORIENTALE Seminario di approfondimento GRATUITO dopodomani 22 giugno 2017 in Camera di Commercio |
|
16/06/2017 | IN AUMENTO I CASI DI TRUFFA SEGNALATI DALLE IMPRESE DELTA LAGUNARI E DI TREVISO-BELLUNO "Fate attenzione a bollettini di pagamento, pubblicità ingannevoli e telefonate sospette. Si tratta spesso di contatti estranei all'attività dell'Ente camerale" |
|
15/06/2017 | LE DINAMICHE DEL COMMERCIO ESTERO BELLUNESE E TREVIGIANO NEL 1° TRIMESTRE 2017 L'accelerazione della crescita mondiale permette alle esportazioni trevigiane di crescere del +6,7% e a quelle bellunesi di rimanere stabili sui livelli record dello scorso anno (+0,3%) Le prime indicazioni sui primi mesi del 2017 confermano l'accelerazione della crescita globale dopo la frenata osservata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016: l'andamento della produzione industriale è stato positivo e le indagini condotte presso le imprese dell'industria hanno mostrato un rialzo delle aspettative sull'evoluzione della domanda estera. |
|
10/06/2017 | PER LE IMPRESE DI TREVISO E BELLUNO PROSEGUE IL PERCORSO DEL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE". 14 giugno 2017 Verranno trattate le modalità di pubblicità online (SEM) e l'indicizzazione sui motori di ricerca (SEO). Tutti i seminari e gli approfondimenti sono gratuiti |
|
10/06/2017 | PER LA PRIMA VOLTA IN CAMERA DI COMMERCIO FESTEGGIAMO IL 50° ANNIVERSARIO DI UN'IMPRESA Congratulazioni a Maxì del gruppo Vega |
|
06/06/2017 | LE GIORNATE DELL'ECONOMIA 2017 TREVISO-BELLUNO I principali indicatori dell'economia bellunese: sintesi del rapporto annuale e del focus turismo Convegno: "Le nuove vie del turismo in provincia: esperienze e prospettive" |
|
05/06/2017 | LE GIORNATE DELL'ECONOMIA 2017 TREVISO-BELLUNO Convegno: "LE NUOVE VIE DEL TURISMO IN PROVINCIA: ESPERIENZE E PROSPETTIVE" Presentazione del Rapporto Annuale sull'economia bellunese Belluno, 6 giugno 2017 |
|
24/05/2017 | VISITA BUYER DA AZERBAIJAN E COREA DEL SUD PER IL SETTORE OCCHIALERIA Belluno e Treviso, 29-31 maggio 2017 |
|
19/05/2017 | Le dinamiche dell'industria bellunese e trevigiana nel 1° trimestre 2017 SI RAFFORZA LA CRESCITA DEL MANIFATTURIERO: SU BASE ANNUA PRODUZIONE IN AUMENTO DEL +4,8% A TREVISO E DEL +9,9% A BELLUNO Al netto delle oscillazioni dettate dalla stagionalità, nel primo trimestre 2017 l'industria manifatturiera trevigiana e bellunese permane in fase espansiva, ed anzi rafforza la sua crescita su base annua. Come si vedrà nell'analisi di dettaglio, è tutto il quadro degli indicatori ad essere positivo, con solo qualche incrinatura in alcune variazioni congiunturali e una trascurabile minima contrazione nel grado di utilizzo degli impianti (che resta prossimo al 72% a Treviso e al 74% a Belluno). |
|
15/05/2017 | Seminario MICROCREDITO: COS'È, COME FUNZIONA, COME RICHIEDERLO Treviso, 17 maggio 2017 |
|
27/02/2017 | L'EUROPA FESTEGGIA 60 ANNI: VENETO LEADER DELL'EXPORT CON 884 MILIARDI DI EURO DI BENI E PRODOTTI NEI PAESI MEMBRI Treviso, 24 marzo 2017 Bellati: « Crescita del Veneto legata al mercato unico, ma c'è ancora troppa concorrenza sleale » Pozza: « Richiesto un rinnovato slancio unitario, una forte volontà politica per assicurare azioni efficienti ed immediate per cittadini e imprese » |
|
17/03/2017 | IL BILANCIO ANNUALE SUL COMMERCIO ESTERO
NELLE PROVINCE DI BELLUNO E TREVISO
Si intercettano sul territorio i segnali di recupero del commercio mondiale, rispetto al ritmo di crescita piuttosto modesto rilevato nei trimestri scorsi. L'export trevigiano cresce del +2,3%, quello di Belluno del +2,6%, rispetto al +1,2% dell'Italia |
|
10/03/2017 | AUSTRALIA: PIATTAFORMA STRATEGICA PER L'ASIA S.E. l'Ambasciatore e il Console Generale d'Australia incontrano in Camera di Commercio le imprese del Veneto |
|
02/03/2017 | Progetto SOSTENIBILITA': DAL FARE AL DIRE Corso modulare di formazione gratuita per imprenditori Treviso, giugno 2017 |
|
01/03/2017 | Il Presidente Mario Pozza eletto tra i componenti del Consiglio di Assocamerestero Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero |
|
27/02/2017 | Convegno ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO Aspetti legali e procedure inerenti alla trasferta di titolari e personale Treviso, 7 marzo 2017 |
|
20/02/2017 | Le dinamiche dell'industria bellunese e trevigiana nel 4° trimestre 2016 IL MANIFATTURIERO RESTA IN MODERATA CRESCITA. MA COESISTONO SITUAZIONI MOLTO DIFFERENZIATE. ALCUNE COMPONENTI SOFFRONO IL RALLENTAMENTO DEL COMMERCIO ESTERO Il manifatturiero Veneto chiude il 2016 con una produzione industriale in crescita del +2,7% su base annua. A Belluno questo indicatore cresce del +5,4%. A Treviso, del +0,8%: ma diventa del +2% per le piccole imprese (10-49 addetti), mentre entra, di pochissimo, in territorio negativo (-0,1%) per le medie imprese (50-249 addetti). Se qualcuno voleva la prova di quanto ormai dicano poco i dati medi, eccola qui davanti a noi. Coesistono sempre di piú situazioni e dinamiche molto differenziate. Il manifatturiero bellunese ne risente meno, stante la sua polarizzazione sull'occhialeria. Per una realtà composita come Treviso la sintesi risulta assai piú difficile. |
|
13/02/2017 | SONO OLTRE 14 MILA GLI EURO MESSI IN PALIO PER LA SCUOLA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO Bandi in tema di CSR ed educazione alla legalità. C'è tempo sino al 28 aprile 2017 |
|
10/02/2017 | "LA GRANDE ALLUVIONE RACCONTATA AI PIU' GIOVANI" il video - documentario: un progetto culturale per costruire conoscenza e fiducia. Perchè la memoria non si perda come l'acqua e il fango hanno strappato via i ricordi. Perché chi deve realizzare le opere non si dimentichi di farlo. Presentato in streaming in simultanea in sei istituti dell'opitergino-mottense, il video - documentario "La grande alluvione raccontata ai più giovani" è ora online e visibile a tutti. Guarda il video documentario » "La grande alluvione raccontata ai più giovani" |
|
03/02/2017 | LA DEMOGRAFIA D'IMPRESA NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO NEL IV TRIMESTRE 2016 Dal confronto con la situazione di un anno fa, è proseguita la contrazione del numero di imprese, ma in modo meno intenso: in provincia di Treviso si contano -547 imprese attive contro le -699 di un anno fa; in provincia di Belluno si contano -119 imprese attive contro le -207 di un anno fa. Si collocano in controtendenza negativa tre comparti: commercio al dettaglio, edilizia e artigianato. "La propensione a fare impresa resta dentro tendenziali negativi. E dobbiamo sempre di più interrogarci sulle cause profonde di ciò, senza consolarci dietro la decelerazione del fenomeno - sottolinea il Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza - "Preoccupa questa onda lunga della crisi che si estende ora anche al commercio al dettaglio. Cosa che rinvia almeno a tre macro temi: redditi e propensione al consumo delle persone; la re-immersione dell'esperienza del consumo nei tessuti urbani e nella dimensione della prossimità; lo sviluppo dell'e-commerce." |
|
31/01/2017 | IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO POZZA INCONTRA IL PRESIDENTE DAVID MORO E IL NEO ELETTO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI Sono oltre 1.400 i professionisti commercialisti a Treviso, un esercito di persone al servizio delle imprese |
La Bacheca di UNIONCAMERE
Newsletter mensile dell'Unione Italiana delle Camere di CommercioTorna ad inizio pagina
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Area stampa
Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Comunicazione istituzionale
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595414 - 216 - 316
e-mail per URP - Comunicazione Istituzionale: urp@tb.camcom.it
e-mail per Ufficio Stampa: ufficio.stampa@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Silvana Manica
Capo Ufficio: Manuela Frigeri