Titolo | Prezzo cartaceo | Prezzo telematico | IVA | Altre informazioni | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Elenco integrale provinciale mensile tipo B | € 68,00 | - | - | - | - | ||
Elenco - abbonamento annuale (12 mensilità) | € 680,00 | - | - | - | - | ||
Certificato | € 5,00 | - | - | - | - | ||
Istanza di inserimento informazione aggiuntiva | € 8,00 | - | - | - | € 16.00 imposta di bollo | ||
Ricerca protesti | - | € 0,20 | - | - | - | ||
Richiesta di cancellazione | € 8,00 | - | - | - | € 16.00 imposta di bollo | ||
Visura protesti | € 2,00 | € 0,50 | - | - | - |
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Protesti
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso,
Tel. 0422 595220
e-mail: protesti@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00-12.30 lunedì e mercoledì SU APPUNTAMENTO
(martedì, giovedì e venerdì chiuso)
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30 SU APPUNTAMENTO
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Antonio Biasi
Capo Ufficio: Roberta Caser