Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Tutte le tipologie di imprese | € 10,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Impresa individuale, per perdita requisiti, con mantenimento iscrizione al Registro Imprese Società, per perdita requisiti (con attività invariata) |
€ 10,00 | - | Imposta di bollo: € 16,00 | ||||
Società, per perdita requisiti (e contestuale variazione dell'attività prevalente) Società, per cessata attività (diventa inattiva) |
€ 30,00 | - | Imposta di bollo: € 16,00 |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Impresa individuale, con cancellazione dal Registro Imprese | € 10,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 | ||||
Impresa individuale, con mantenimento dell'impresa come inattiva | € 18,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Impresa individuale con avvio contestuale dell'attività | € 18,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 | ||||
Impresa individuale già iscritta come inattiva al Registro Imprese e senza variazioni | ESENTE (nota MSE del 12/04/010) | - | ESENTE da imposta di bollo (risoluzione Agenzia delle Entrate n.24 del 2010) | ||||
Impresa individuale già iscritta e attiva al Registro Imprese | € 10,00 | Senza dichiarare l'inizio attività e quindi senza variazione di attività al RI | Imposta di bollo: € 16,00 | ||||
Società, da parte di impresa già attiva | € 10,00 | - | Imposta di bollo: € 16,00 | ||||
Società, per avvio ulteriore attività da parte di impresa attiva | € 30,00 | - | Imposta di bollo: € 16,00 | ||||
Società, per dichiarare inizio attività di impresa precedentemente inattiva | € 30,00 | - | Imposta di bollo: ESENTE per imprese costituite con ComUnica (dal 01/04/2010), € 16,00 per imprese costituite ante ComUnica |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Impresa individuale - Unità locale (apertura - chiusura - trasferimento) | € 18,00 | - | ESENTE da imposta di bollo | ||||
Impresa individuale - variazione della residenza | € 18,00 | - | Imposta di bollo: € 17,50 | ||||
Impresa individuale, con aggiornamento della posizione Registro Imprese | € 18,00 | Quindi modello I2+AA (esempio aggiunta attività) | Imposta di bollo: € 17,50 per modifiche RI, ESENTE per modifiche REA (esempio insegna, sospensione attività) | ||||
Società | € 30,00 | Modello S5 o UL + AA | ESENTE da imposta di bollo | ||||
Società, per eventi già comunicati al Registro Imprese - sezione ordinaria | € 5,00 | Esempio: variazione denominazione, regione sociale, sede legale) Il diritto va versato anche per modificare retroattivamente la decorrenza di eventi già registrati Non è assoggettata a pagamento la comunicazione di recesso del socio non partecipante e la variazione di residenza del titolare/socio |
ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Imprese individuali di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la pratica; inoltre, va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. | - | ||||
Società di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per pratica; inoltre, va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. | - |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Tutte le tipologie di imprese | € 10,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Imprese individuali di pulizia | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la modifica. | - | ||||
Società di pulizia | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per modifica. | - |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Imprese individuali di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 9,00 | Il diritto va versato assieme a quello previsto per modifica e si applica quando il preposto nominato chiede le stesse abilitazioni già in possesso dell'impresa. Il diritto va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. |
- | ||||
Società di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione, di installazione impianti | € 15,00 | Il diritto va versato assieme a quello previsto per la modifica e si applica quando il preposto nominato chiede le stesse abilitazioni già in possesso dell'impresa. Il diritto va versato una sola volta, indipendentemente dal numero di preposti nominati. |
- |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Impresa individuale | € 18,00 | Esempio: rettifica decorrenza cancellazione | ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Tutte le tipologie di imprese | € 5,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Società - inclusione, recesso, passaggio da partecipante a non partecipante e viceversa | € 10,00 | - | ESENTE da imposta di bollo |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Imprese individuali di facchinaggio | € 9,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per la modifica. | - | ||||
Società di facchinaggio | € 15,00 | Il diritto va versato insieme a quello previsto per modifica. | - |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Certificato artigiani | € 5,00 | - | - |
Titolo | Importo | Altre informazioni | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Visura artigiani | € 3,00 | - | - | ||||
Visura previdenziale | gratuita | - | - |
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Albo Imprese Artigiane e attività regolamentate
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano
Tel. 0422 595405 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: albo.artigiani@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Fabio Morsanutto